CP3511 5 PALM Slipemaskin
 
Fordeler
 Brukerkomfort med ergonomisk håndflateform
Økt produktivitet med lavt vibrasjonsnivå
Kraftig og ergonomisk håndflateform for vertikale og horisontale applikasjoner
3/16" (5 mm): flott for overflatebehandling fra sparkel til malingsgrunning
Funksjoner
5" (125 mm) excentersliper
3/16" (5 mm) orbit
Kraftig 0,3 hk (210 W) motor
Mykt grep, dråpeformet design for perfekt kontroll
Lavt støynivå
Avstengnings- og hastighetskontrollbryter
Ikke-støvsugermodell (NV) i PSA-pute
   Teknisk informasjon
   
      
      
   
   
      
         | Model | CP3511 | 
      
         | Part number | 6151933511 | 
      
         | Actual air consumption | 453 l/min | 
      
         | Air inlet thread size | 1/4 " | 
      
         | Average air consumption | 227 l/min | 
      
         | Free speed | 12000 rpm | 
      
         | Free speed air consumption | 9,2 l/s | 
      
         | Height | 105 mm | 
      
         | Length | 211 mm | 
      
         | Min. hose size | 10 mm | 
      
         | Net weight | 0,74 kg | 
      
         | Orbit diameter | 5 mm | 
      
         | Pad diameter | 125 mm | 
      
         | Pad holes number | 6 | 
      
         | Pad type Hook & Loop | no | 
      
         | Pad type PSA | yes | 
      
         | Paper size | 125 mm | 
      
         | Power | 210 W | 
      
         | Self vacuum | yes | 
      
         | Sound Power | 92,6 db(A) | 
      
         | Sound pressure | 81 db(A) | 
      
         | Spindle thread | 5/16-24 | 
      
         | Vacuum | no | 
      
         | Vibration | <2,5 m/s² | 
      
         | Vibration ISO | ISO-28927-2 | 
      
         | Vibration uncertainty (K) | - m/s² | 
      
         | Width | 150 mm | 
   
NB! Bildet er kun en illustrasjon