CP7300RC Drill
Pistoldrill med lav vekt og kompakte mål, reversibel 
Fordeler
Høy komfort
Ergonomi
Utmerket hastighetskontroll
Høy motstand mot stans
God håndtering
Brukervennlig
Høy holdbarhet
Leveres med industrielle Jacobs®-chucker av høy kvalitet for lengre bruk
- metall med kile
Funksjoner
Kompositthus med håndtak i termoplastisk gummi
Vinger på høyre og venstre side for å styre pekefingeren
Stor avtrekker og progressiv ventil som gir mer kontroll for å starte hull
Lavhastighetsgirkasse
Flat bakside for bedre skyveeffekt under boring og gjenging
Reverspak på toppen for enklere tilgang
Håndtaksavtrekk som lar luften strømme bort fra operatøren
Leveres med industrielle Jacobs®-chucker av høy kvalitet for lengre bruk
- metall med kile
Utmerket for boring, honing, brotsjen og hullsaging
   Teknisk informasjon
   
      
      
   
   
      
         | Model | CP7300RC | 
      
         | Part number | 8941073011 | 
      
         | Actual air consumption | - l/mn | 
      
         | Air inlet thread size | 1/4 " | 
      
         | Average air consumption | 2,5 l/s | 
      
         | Box dimensions | 246x134x57 mm | 
      
         | Chuck capacity | 6 mm | 
      
         | Collet / spindle size | - | 
      
         | Free speed | 2800 rpm | 
      
         | Free speed air consumption | 10 l/s | 
      
         | Height | 146 mm | 
      
         | Length | 186 mm | 
      
         | Min. hose size | 10 mm | 
      
         | Net weight | 0,67 kg | 
      
         | Over carton | 1200x800x630 mm | 
      
         | Power | 230 W | 
      
         | Side to center | 38 mm | 
      
         | Sound Power | 93 db(A) | 
      
         | Sound pressure | 82 db(A) | 
      
         | Sound uncertainty | - db(A) | 
      
         | Spindle or chuck type | 3/8-24 | 
      
         | Stall torque | 2,6 Nm | 
      
         | Vibration | <2,5 m/s² | 
      
         | Vibration ISO | - | 
      
         | Vibration uncertainty (K) | - m/s² | 
   
NB! Bildet er kun en illustrasjon