CP7630 Muttertrekker
 
Fordeler
Kraftig
Komfort og kompakt
Allsidig
Beste pris-ytelse i sin klasse
Funksjoner
1500 Nm – 1100 ft / lbs
Godt balansert, minimerer belastningen på håndleddet
Håndtaket ligger perfekt i hånden
Passer for alle vedlikeholdsapplikasjoner
- Mekanisk reparasjon av varebiler og tunge kjøretøy
- MRO-applikasjoner
Ikke markedsført i USA og Canada
   Teknisk informasjon
   
      
      
   
   
      
         | Model | CP7630 | 
      
         | Part number | 8941076300 | 
      
         | Actual air consumption | 9,7 l/s | 
      
         | Air inlet thread size | 3/8 " | 
      
         | Average air consumption | 2,4 l/s | 
      
         | Clutch type | Twin Hammer | 
      
         | Free speed | 6900 rpm | 
      
         | Free speed air consumption | 22,5 l/s | 
      
         | Handle type | Pistol | 
      
         | Length | 240 mm | 
      
         | Maximum torque (reverse) | 1500 Nm | 
      
         | Min. hose size | 13 mm | 
      
         | Net weight | 4,8 kg | 
      
         | Socket retainer | Friction ring + hole | 
      
         | Sound Power | 116,3 db(A) | 
      
         | Sound pressure | 105,3 db(A) | 
      
         | Sound uncertainty | - db(A) | 
      
         | Square drive | 3/4" | 
      
         | Vibration | 9,8 m/s² | 
      
         | Vibration ISO | ISO-28927-2 | 
      
         | Vibration uncertainty (K) | 3 m/s² | 
      
         | Working Torque Range (fwd) | 177 - 1097 Nm | 
      
         | Working Torque Range (reverse) | - Nm | 
   
NB! Bildet er kun en illustrasjon