CP7748TL Muttertrekker
1/2" Muttertrekker med masse krefter, perfekt ergonomi og unik momentkontroll! 
I tillegg så har denne muttertrekkeren redusert moment på tiltrekning - dvs perfekt 
for kontrollert tiltrekning av hjul på personbiler. I tillegg har den et lavt vibrasjonsnivå.  
Dette er en robust trekker fra CP med super slagkraft i revers. Aluminium baklokk, kompositthus, komfort-grep og svivel på inntaket sørger for maksimal kontroll! 
Fordeler
Dreiemoment begrenset fremover: 60/70 ft. Lbs. - 90/100 Nm
Full kraft i revers
Ergonomisk
Kompakt
Lett
Komfortabel
Funksjoner
1/2" kompositt slagnøkkel med friksjonsringhylse holder1 2 posisjoner: én i revers og én momentbegrenset forover
90 Nm i momentbegrenset posisjon forover
1300 Nm maksimalt dreiemoment i revers
Aluminiumsclutch og bakhus
Termoplastisk gummi injisert i huset - Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier som brukes i verksteder
Universell og slitesterk dobbelhammermekanisme
Full avtrekker
360° svingbart luftinntak
CP7748TL-serien er ment å brukes som et "klemverktøy" før endelig stramming med en kalibrert momentnøkkel for å nå bilprodusentens spesifiserte momentklassifisering for hjulmontering.
Dreiemomentresultatene varierer mye avhengig av hjultype, lufttrykk, kjøretid og mange andre faktorer.
   Teknisk informasjon
   
      
      
   
   
      
         | Model | CP7748TL | 
      
         | Part number | 8941077487 | 
      
         | Actual air consumption | 12 /s | 
      
         | Air inlet thread size | 1/4 " | 
      
         | Average air consumption | 3 l/s | 
      
         | Blows per minute | 1350 | 
      
         | Box dimensions | 95x210x240 mm | 
      
         | Clutch type | Twin hammer | 
      
         | Free speed | 7000 rpm | 
      
         | Free speed air consumption | - l/s | 
      
         | Handle type | Pistol | 
      
         | Length | 175 mm | 
      
         | Maximum torque (reverse) | 1300 Nm | 
      
         | Min. hose size | 10 mm | 
      
         | Net weight | 2 kg | 
      
         | Over carton | 455x230x418 mm | 
      
         | Power/weight ratio | 650 Nm/kg | 
      
         | Side to center | 39 mm | 
      
         | Socket retainer | Friction ring | 
      
         | Sound Power | 105,3 db(A) | 
      
         | Sound pressure | 94,3 db(A) | 
      
         | Sound uncertainty | - db(A) | 
      
         | Square drive | 1/2" | 
      
         | VST2 | - | 
      
         | Vibration | 12 m/s² | 
      
         | Vibration ISO | ISO-28927-2 | 
      
         | Vibration uncertainty (K) | 4,5 m/s² | 
      
         | Working Torque Range (fwd) | 90-140 Nm | 
      
         | Working Torque Range (reverse) | - Nm | 
   
NB! Bildet er kun en illustrasjon