CP7763 Muttertrekker 
Kompakt og kraftig muttertrekker med 3 trinns regulator
Fordeler
Ideell for generelle vedlikeholdsapplikasjoner
Kraftig motor og slitesterk clutch
Brukerkomfort
Funksjoner
3/4" slagnøkkel med ringholder
Dobbel hammerclutch
Høy effekt: 1627 Nm
Kombinert effektregulator med forover/bakover
   Teknisk informasjon
   
      
      
   
   
      
         | Model | CP7763 | 
      
         | Part number | 8941077630 | 
      
         | Actual air consumption | 14,2 l/s | 
      
         | Air inlet thread size | 3/8 " | 
      
         | Average air consumption | 3,5 l/s | 
      
         | Blows per minute | 900 | 
      
         | Box dimensions | - mm | 
      
         | Clutch type | Twin hammer | 
      
         | Free speed | 6300 rpm | 
      
         | Free speed air consumption | - l/s | 
      
         | Handle type | Pistol | 
      
         | Length | 229 mm | 
      
         | Maximum torque (fwd) | 1630 Nm | 
      
         | Maximum torque (reverse) | - Nm | 
      
         | Min. hose size | 13 mm | 
      
         | Net weight | 5,25 kg | 
      
         | Power/weight ratio | 310,5 Nm/kg | 
      
         | Side to center | 45 mm | 
      
         | Socket retainer | Friction ring | 
      
         | Sound Power | 107 db(A) | 
      
         | Sound pressure | 96 db(A) | 
      
         | Sound uncertainty | - db(A) | 
      
         | Square drive | 3/4 " | 
      
         | VST2 | 48 | 
      
         | Vibration | 10,4 m/s² | 
      
         | Vibration ISO | ISO-28927-2 | 
      
         | Vibration uncertainty (K) | 4,2 m/s² | 
      
         | Working Torque Range (fwd) | 136 - 1288 Nm | 
      
         | Working Torque Range (reverse) | - Nm | 
   
NB! Bildet er kun en illustrasjon