CP714 Meiselhammer
 
Fordeler
Høy holdbarhet
Operatorkomfort
Allsidig, håndterer ulike typer miljøer
Funksjoner
Kraftig pistolgrepshammer
Positiv avtrekker for presis kontroll
Hastighetsregulator
Ergonomisk orientert håndtak
   Teknisk informasjon
   
      
      
   
   
      
         | Model | CP714 | 
      
         | Part number | T012735 | 
      
         | Actual air consumption | 241 l/mn | 
      
         | Air inlet thread size | 1/4 " | 
      
         | Average air consumption | 60 l/mn | 
      
         | Blows per minute | 2000 | 
      
         | Bore | 14 mm | 
      
         | Chisel rivet set shank | 10,2 mm | 
      
         | Cold rivet capacity | 6,4 mm | 
      
         | Cold rivet capacity (steel) | 4,8 mm | 
      
         | Length | 190 mm | 
      
         | Min. hose size | 10 mm | 
      
         | Net weight | 1,51 kg | 
      
         | Power (Joules) | 4,7 joule | 
      
         | Shank | Hexagonal | 
      
         | Sound DBA pressure | 95 dB(A) | 
      
         | Sound Power | 102,5 dB(A) | 
      
         | Sound Pressure | 91,5 dB(A) | 
      
         | Sound Uncertainty | 3 dB(A) | 
      
         | Stroke | 80 mm | 
      
         | Vibration | 16 m/s² | 
      
         | Vibration ISO | ISO-28927-9 | 
      
         | Vibration uncertainty (K) | 5,8 m/s² | 
   
NB! Bildet er kun en illustrasjon